Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | leyon |
Certificação: | FM/UL |
Número do modelo: | 90 graus cotovelo de 180 graus |
Quantidade de ordem mínima: | 100piece |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | 200piece/carton |
Tempo de entrega: | 25-35days |
Termos de pagamento: | Western Union, L/C, T/T, MoneyGram, D/A, D/P |
Habilidade da fonte: | 10000piece/week |
Forma principal: | Redondo | Propriedade química: | (C %2.4-2.9), (si %1.4-1.9), (manganês %0.4-0.65), (P% <0.1), (S% <0.2%) |
---|---|---|---|
Tratamento de superfície: | Quente mergulhado galvanizado e frio galvanizado | linha: | Npt |
Uso: | Água do gás de óleo industrial | Especificação: | Cotovelo, soquete, T, união, bucha, tomada |
Dimensão: | : 40 milímetros B: 50 milímetros | Detalhes da entrega: | De acordo com as quantidades e as especificações de cada ordem |
Realçar: | Encaixes de tubulação maleáveis do ferro fundido,encaixes de tubulação da água do ferro |
Cotovelo preto do ferro maleável de encaixe de tubulação do RUÍDO cotovelo de Famale do homem de 90 graus
O ferro fundido maleável é produzido do ferro fundido branco, que é feito do ferro líquido quente com determinados componentes químicos. O ferro fundido branco precisa de ser tratado malleablizing, tal como graphitizing ou oxidação e descarbonização, a seguir seus estruturas metalográficas ou componentes químicos serão mudados, assim podem tornar-se no ferro fundido maleável.
Manual de 90 graus cotovelo de 180 graus
Material | Ferro maleável |
Padrão | Linha: ISO 7/1 |
Dimensão | ISO 49, 2950 DO RUÍDO, EN10242 |
Propriedade química | (C %2.4-2.9), (si %1.4-1.9), (manganês %0.4-0.65), (P% <0> |
Propriedade física | Strength>=350Mpa elástico, dureza de Elongation>=10%<> |
Pressão de testes | 2.5Mpa |
Pressão de funcionamento | 1.6Mpa |
Tipo | Perlado com reforços ou unido com reforços |
Perlado sem reforços ou unido sem reforços | |
Redondo/quadrado | |
Superfície | Galvanizado não galvanizou |
Cor | Branco/preto |
Modelo | Cotovelo, T, cruzes, curvaturas, uniões, buchas, Braches lateral, soquetes, bocais, hexágono/círculo, tampões, tomadas, contraporcas, flanges, T laterais da tomada, cotovelos laterais da tomada e etc. |
Conexão | Masculino, fêmea |
Forma | Igual, reduzindo-se |
Certificado | BSI, ANAB, ISO9001, FM, UL |
Aplicação | Apropriado para a tubulação conecte do vapor, ar, gás, óleo e assim por diante |
Os desenhos ou os projetos do comprador estão disponíveis | |
Pacote | Caixas sem pálete |
Caixas com pálete | |
Sacos tecidos dobro | |
Ou como as exigências do comprador | |
Detalhes da entrega
|
De acordo com as quantidades e as especificações de cada ordem |
O prazo de entrega normal é 30 a 45 dias após ter recebido o depósito |
Como sobre a fundição do alto-forno?
Porque cada elemento no ferro derretido a tem a grande função de influências da máquina, assim que é muito importante controlar a matéria prima, o controle técnico, etc. Nós exigimos sempre a sucata de alta qualidade ou as barras de aço grossas, o grande casco que é calor elevado e baixo índice de enxofre, o outro material como o Ferromanganese, Ferrosilicon, ferro do bismuto toda a necessidade encontram o padrão. A propósito durante a produção, a proporção de toda a necessidade material encontra o padrão.
Referência:
Tamanho | Polegada | 3/8X1/4 | 1/2x1/4 | 1/2x3/8 | 3/4x3/8 | 3/4x1/2 |
milímetro | 10X8 | 15X8 | 15X10 | 20X10 | 20X15 | |
Não ofuscante. (milímetro) |
23 | 26 | 26 | 28 | 30 | |
B | 23 | 26 | 26 | 28 | 31 | |
Tamanho | Polegada | 1x1/2 | 1x3/4 | 11/4x1/2 | 11/4x3/4 | 11/4x1 |
milímetro | 25X15 | 25X20 | 32X15 | 32X20 | 32x25 | |
Não ofuscante. (milímetro) |
32 | 35 | 34 | 36 | 40 | |
B | 34 | 36 | 38 | 41 | 42 |
Tamanho | Polegada | 11/2X1/2 | 11/2x3/4 | 11/2x1 | 11/2x11/4 | 2x1/2 |
milímetro | 40X15 | 15X8 | 40X25 | 40X32 | 50X15 | |
Não ofuscante. (milímetro) |
36 | 39 | 42 | 46 | 38 | |
B | 42 | 44 | 46 | 28 | 48 | |
Tamanho | Polegada | 2x3/4 | 2x1 | 2x11/4 | 2x11/2 | 21/2x1 |
milímetro | 50X20 | 50X25 | 50X32 | 50X40 | 65x25 | |
Não ofuscante. (milímetro) |
40 | 44 | 56 | 52 | 56 | |
B | 50 | 52 | 58 | 55 | 63 |
Tamanho | Polegada | 21/2X11/2 | 3x21/2 | 21/2x2 | 3x11/2 |
milímetro | 65X40 | 80X65 | 65X50 | 80X40 | |
Não ofuscante. (milímetro) |
64 | 82 | 61 | 58 | |
B | 69 | 85 | 66 | 72 | |
Tamanho | Polegada | 3x2 | 4x21/2 | 4X3 | |
milímetro | 80X50 | 100X65 | 100X80 | ||
Não ofuscante. (milímetro) |
73 | 78 | 84 | ||
B | 78 | 90 | 92 |
Pessoa de Contato: Monica
Telefone: +8618317006494
Endereço: Cidade de Shanghai, China